, |
Nap 2, 2006.07.24. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
FADD | 84,4km | 84° | R=15,0km, Irány1=155°, Irány2=225° | ||||||||
TAMASI | 45,6km | 294° | Cilinder R=30,0km | ||||||||
JUCUS | 55,3km | 228° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 175,6km/265,2km |
Powered by SeeYou